Tarify pro doplňující (jednorázové) služby
Tarify pro doplňující (jednorázové) služby
Registrace a vybudování byznysu
Název | Cena v Kč |
Registrace s.r.o. | 20 000 |
Likvidace s.r.o. | 50 000 |
Zápis změn s.r.o. u obchodního soudu | od 6 000 |
Získání podnikatelských licencí | od 3 000 |
Registrace podnikatelských licencí u obchodního soudu | 2 000 |
Poskytnutí základního kapitálu | 9 000 |
Registrace u finančního úřadu | 500 |
Registrace firmy u zdravotní pojišťovny | 500 |
Registrace fyzické osoby u zdravotní pojišťovny | 500 |
Obdržení výpisu o nepřítomnosti zadlužení u finančního úřadu a penzijního fondu | 1 000 |
Otevření účtů pro fyzické osoby | 1 000 |
Otevření účtů pro právnické osoby | 1 500 |
Obsluha klientských účtů, (měsíčně) | 300 |
Pověřená správa účtu, (měsíčně) | 600 |
Doprovodné služby k byznysu
Název | Cena v Kč |
Účetní služby | |
Vedení registrovaných zaměstnanců | 250 |
roční doprovodné služby pro firmy | od 1 500 |
Podání ročního zúčtování | 3 000 |
Daňová přiznání | 1 000 |
Registrace: | |
U správy sociálního a nesociálního zabezpečení | 500 |
U finančních institucí | 500 |
U správy zdravotního pojištění | 500 |
Kontrola: | |
U správy sociálního a nesociálního zabezpečení | 1 000 |
U finančních institucí | 1 000 |
U správy zdravotního pojištění | 1 000 |
U oddělení pro výdeje licencí | 1 000 |
Poradenství: | |
Ekonomické, finanční a organizační | 700 |
Daňové | 1 000 |
Jiné služby nad rámec účetnictví a uvedeného výše | 700 |
Zhodnocení stavu firmy | dohodou |